2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

$37,986

Drive Away
0 views
5,738 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

Car Details

2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
Used Car
Sports Automatic
SUV
5,738 km
Petrol
Stock no: 649373
Build Date: June 1, 2023
Springwood QLD 4127
Soul Red Crystal
4X4 On Demand
5 seats
5 doors
2500 cc
18 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keema Bayside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 649373
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keema Bayside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Keema Hyundai Springwood map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
3.8 (509 reviews)
Keema Bayside Kia. Kia Dealer in Cleveland QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio